Descripción general del producto
Nuestra PC todo en uno táctil industrial ODM personalizada especial está orientada a proyectos industriales no estándar que el IPC estándar no puede satisfacer. Brindamos un servicio de personalización de hardware de alto nivel, que cubre la unidad informática central, la definición de puertos de E/S, las especificaciones de energía, el rendimiento de la pantalla, las dimensiones mecánicas y las ranuras funcionales reservadas. Basado en una arquitectura de refrigeración pasiva sin ventilador, el resistente chasis de aleación de aluminio se adapta a las complejas condiciones de trabajo polvorientas y con cambios de temperatura del taller.
Los clientes pueden ajustar la cantidad de puertos de red, cambiar el modo de señal del puerto COM, agregar GPIO, interfaz aislada, módulo de alimentación de amplio voltaje, actualizar la pantalla de alto brillo, modificar el tamaño del corte del panel y la estructura de montaje. Los módulos funcionales opcionales incluyen vigilancia, 4G/5G, WIFI/BT, lector de tarjetas, escáner QR, etc. Se aplica ampliamente para HMI de equipos especiales, adquisición de datos de líneas de producción no estándar, monitoreo semiexterior y sistema de control industrial dedicado.
Elementos de personalización principales
- Plataforma informática: Serie Intel Core de 7.ª/10.ª/12.ª generación o plataforma Android opcional
- E/S personalizada: ajuste LAN, COM, USB, GPIO, cantidad de puertos aislados y definición de señal
- Pantalla: tamaño de pantalla personalizado, brillo, solución táctil, laminación totalmente adhesiva
- Alimentación: CC 12 V, entrada de alimentación de amplio voltaje opcional de 9‑36 V
- Mecánica: Modificar dimensión, recorte del panel, montaje en pared/montaje en panel/estructura de escritorio
- Expansión: MINI‑PCIE, ranuras M.2 para WIFI, BT, módulo 4G/5G
- Función adicional: vigilancia, encendido automático, luz indicadora, lector de tarjetas, escáner de códigos QR
- Sistema: personalización de preinstalación de Windows/Linux/Android
Escenarios de aplicación: Soporte de equipos de automatización especiales, terminal HMI de línea de producción no estándar, dispositivo de adquisición de datos dedicado, monitoreo industrial semiexterior, proyecto ODM de fabricación inteligente, terminal hombre-máquina de soporte de máquina-herramienta.
Sank Electronics fue fundada en 2012. Es una empresa-de alta tecnología-de nivel nacional con marca propia y una empresa especializada e innovadora. Desde su creación, la empresa se ha centrado en los campos de interacción inteligente industrial y visualización comercial, concentrándose en proporcionar equipos de hardware inteligentes estables y confiables y soluciones integradas para diversas industrias, y esforzándose por convertirse en una empresa pionera y de referencia para el desarrollo de alta-calidad en la industria.
Después de más de diez años de profundo desarrollo y acumulación, la empresa ha crecido gradualmente hasta convertirse en una empresa moderna con 300 empleados, cobertura comercial en todo el país y productos exportados a 150 países y regiones de todo el mundo. Actualmente, la empresa ha formado un modelo de negocio diversificado y de cadena completa-de diseño de I+D, integración de sistemas, operación de comercio electrónico-, servicios de ventas y fabricación.
La innovación tecnológica es la competitividad central de Sank. La empresa se adhiere a la tecnología como base, concede gran importancia a la inversión en I+D y ha establecido un equipo profesional de I+D. Ha obtenido acumulativamente 100 tecnologías patentadas principales, construyendo una barrera técnica sólida y estable. Basándose en una profunda acumulación industrial y capacidades de innovación continua, el rendimiento, la calidad y la estabilidad de los productos de la empresa han sido probados por el mercado durante mucho tiempo, y su reputación y reconocimiento de la industria han marcado el camino continuamente.
Los principales productos de la compañía cubren más de 200 pantallas inteligentes y productos de control industrial, como tabletas industriales, hosts de control industrial integrados y tabletas-a prueba de golpes, que son ampliamente compatibles con industrias emergentes estratégicas nacionales como Internet industrial, Internet de las cosas, inteligencia artificial, fábrica digital, equipos-de alta gama y big data, y pueden satisfacer completamente las necesidades de aplicaciones personalizadas de múltiples campos, como la fabricación industrial, la educación inteligente y las pantallas comerciales.
En términos de capacidad de producción y diseño de servicios, Sank ha establecido un sistema industrial y de servicios completo. La empresa tiene una base de producción de 30.000-metros cuadrados- y una línea de producción automatizada-nueva, con una capacidad de producción anual de 300.000 unidades. Al mismo tiempo, ha construido una red de servicios que cubre 3.000 sitios de servicio en todo el país, presta servicios a más de 100.000 clientes cooperativos y brinda servicios de ciclo completo profesionales y eficientes para garantizar el desarrollo de los clientes.
Etiqueta: PC industrial táctil especial personalizada todo en uno odm Panel industrial de personalización de hardware especial, China PC industrial táctil especial personalizado todo en uno odm Personalización de hardware especial Panel industrial PC fabricantes, proveedores, fábrica
PC industrial todo en uno personalizada
Especificaciones básicas
| Artículo | Configuración personalizada de séptima generación | Configuración personalizada de décima generación | Configuración personalizada de 12.ª generación |
| Modelo | ODM‑Personalizado‑IPC | ODM‑Personalizado‑IPC | ODM‑Personalizado‑IPC |
| Mostrar | TFT‑LCD de 7‑27", resolución y brillo personalizados | TFT‑LCD de 7‑27", resolución y brillo personalizados | TFT‑LCD de 7‑27", resolución y brillo personalizados |
| Pantalla táctil | Capacitivo / Resistivo / Enlace total opcional | Capacitivo / Resistivo / Enlace total opcional | Capacitivo / Resistivo / Enlace total opcional |
| Procesador | Intel Kaby Lake 7.ª generación (i3/i5/i7) | Intel Comet Lake 10.ª generación (i3/i5/i7) | Intel Alder Lake 12.ª generación (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI |
| conjunto de chips | Intel SOC | Intel SOC | Intel SOC |
| Gráficos | Gráficos Intel HD integrados | Gráficos Intel UHD integrados | Gráficos Intel Iris Xe integrados |
| Red | Cantidad personalizada de Gigabit LAN, compatible con WOL/PXE | Cantidad personalizada de Gigabit LAN, compatible con WOL/PXE | Cantidad personalizada de Gigabit LAN, compatible con WOL/PXE |
| Audio | Serie Realtek ALC | Serie Realtek ALC | Serie Realtek ALC |
| Memoria | Ranura SO‑DIMM personalizada, capacidad máxima configurable | Ranura SO‑DIMM personalizada, capacidad máxima configurable | Ranura SO‑DIMM personalizada, capacidad máxima configurable |
| E/S externa | COM personalizado (RS232/RS485 conmutable), USB, HDMI, audio, botón de encendido, etc. | COM personalizado (RS232/RS485 conmutable), USB, HDMI, audio, botón de encendido, etc. | COM personalizado (RS232/RS485 conmutable), USB, HDMI, audio, botón de encendido, etc. |
| E/S interna | Encabezado COM personalizado, encabezado GPIO, conector SATA | Encabezado COM personalizado, encabezado GPIO, conector SATA | Encabezado COM personalizado, encabezado GPIO, conector SATA |
| Ranuras de expansión | MINI‑PCIE, ranura M.2 para módulo WIFI/BT/4G | MINI‑PCIE, ranura M.2 para módulo WIFI/BT/4G | MINI‑PCIE, ranura M.2 para módulo WIFI/BT/4G |
| Almacenamiento | Bahía M.2 SSD / 2,5" SATA HDD personalizable | Bahía M.2 SSD / 2,5" SATA HDD personalizable | Bahía M.2 SSD / 2,5" SATA HDD personalizable |
| Fuerza | DC12V, entrada de voltaje amplio opcional de 9‑36V | DC12V, entrada de voltaje amplio opcional de 9‑36V | DC12V, entrada de voltaje amplio opcional de 9‑36V |
| Funciones | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Lector de tarjetas/Escáner QR opcional | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Lector de tarjetas/Escáner QR opcional | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Lector de tarjetas/Escáner QR opcional |
| Sistema operativo | Windows/Linux/Android personalizable | Windows/Linux/Android personalizable | Windows/Linux/Android personalizable |
| Dimensión y corte | Dimensión personalizada y tamaño de corte del panel | Dimensión personalizada y tamaño de corte del panel | Dimensión personalizada y tamaño de corte del panel |
| Montaje | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio personalizable | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio personalizable | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio personalizable |
| Entorno operativo | -10 grados ~60 grados, 10‑90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10‑90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10‑90% sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | -20 grados ~75 grados, 5‑95 % sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5‑95 % sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5‑95 % sin condensación |
| Enfriamiento | Refrigeración pasiva sin ventilador | Refrigeración pasiva sin ventilador | Refrigeración pasiva sin ventilador |
| Material del chasis | Panel de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio. | Panel de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio. | Panel de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio. |
Información de pedido
| No. | Modelo | Versión | UPC | Memoria | LAN | COM | hdmi | USB3.0 | USB2.0 | Fuerza |
| 1 | ODM‑Personalizado‑IPC | 7ma generación A | 7mo i3/i5/i7 | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | 12 V (opcional: 9‑36 V) |
| 2 | ODM‑Personalizado‑IPC | Séptima generación B | 7mo i3/i5/i7 | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | 12 V (opcional: 9‑36 V) |
| 3 | ODM‑Personalizado‑IPC | Décima generación B | 10º i3/i5/i7 | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | 12 V (opcional: 9‑36 V) |
| 4 | ODM‑Personalizado‑IPC | 12.ª generación B | 12. i3/i5/i7 | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | Costumbre | 12 V (opcional: 9‑36 V) |







