Descripción general de la serie YPC-BOX Funciones de pedido anticipado-: mini PC industrial sin ventilador, carcasa de aleación de aluminio, dos puertos LAN y múltiples COM, diseño barebone compacto, entrada de amplio voltaje, funcionamiento estable sin supervisión las 7 horas del día, las 24 horas
[Introducción] Esta mini PC industrial barebone sin ventilador adopta una carcasa de aluminio resistente para la disipación pasiva del calor. Viene con LAN Gigabit dual y múltiples puertos serie COM RS232/RS485, que se utilizan ampliamente para conectar sensores, PLC y periféricos industriales. La estructura compacta y básica ahorra espacio en el gabinete, lo que permite una expansión flexible del hardware y un desarrollo secundario. Cuenta con rendimiento anti-vibración, anti-interferencia y amplia temperatura, adecuado para automatización de fábricas, adquisición de datos y sistemas de control industrial.
[Sistema] Procesadores Intel Core i3/i5/i7 de 7.ª, 10.ª y 12.ª generación opcionales, RAM y SSD configurables, compatibilidad con vigilancia y encendido automático-después de un corte de energía.
[Disipación de calor] Carcasa totalmente de aleación de aluminio, estructura de refrigeración pasiva tipo aleta-, diseño sin ventilador, sin ruido ni acumulación de polvo. [Medio ambiente] Amplio rango de trabajo de temperatura, resistencia a golpes y resistencia a interferencias electromagnéticas, se adapta al entorno hostil del taller de fábrica.
[Interfaces] LAN Gigabit dual, COM múltiple (RS232/RS485), USB, HDMI, Audio, interfaz de alimentación del terminal Phoenix.
Sank Electronics fue fundada en 2012. Es una empresa-de alta tecnología-de nivel nacional con marca propia y una empresa especializada e innovadora. Desde su creación, la empresa se ha centrado en los campos de interacción inteligente industrial y visualización comercial, concentrándose en proporcionar equipos de hardware inteligentes estables y confiables y soluciones integradas para diversas industrias, y esforzándose por convertirse en una empresa pionera y de referencia para el desarrollo de alta-calidad en la industria.
Después de más de diez años de profundo desarrollo y acumulación, la empresa ha crecido gradualmente hasta convertirse en una empresa moderna con 300 empleados, cobertura comercial en todo el país y productos exportados a 150 países y regiones de todo el mundo. Actualmente, la empresa ha formado un modelo de negocio diversificado y de cadena completa-de diseño de I+D, integración de sistemas, operación de comercio electrónico-, servicios de ventas y fabricación.
La innovación tecnológica es la competitividad central de Sank. La empresa se adhiere a la tecnología como base, concede gran importancia a la inversión en I+D y ha establecido un equipo profesional de I+D. Ha obtenido acumulativamente 100 tecnologías patentadas principales, construyendo una barrera técnica sólida y estable. Basándose en una profunda acumulación industrial y capacidades de innovación continua, el rendimiento, la calidad y la estabilidad de los productos de la empresa han sido probados por el mercado durante mucho tiempo, y su reputación y reconocimiento de la industria han marcado el camino continuamente.
Los principales productos de la compañía cubren más de 200 pantallas inteligentes y productos de control industrial, como tabletas industriales, hosts de control industrial integrados y tabletas-a prueba de golpes, que son ampliamente compatibles con industrias emergentes estratégicas nacionales como Internet industrial, Internet de las cosas, inteligencia artificial, fábrica digital, equipos-de alta gama y big data, y pueden satisfacer completamente las necesidades de aplicaciones personalizadas de múltiples campos, como la fabricación industrial, la educación inteligente y las pantallas comerciales.
En términos de capacidad de producción y diseño de servicios, Sank ha establecido un sistema industrial y de servicios completo. La empresa tiene una base de producción de 30.000-metros cuadrados- y una línea de producción automatizada-nueva, con una capacidad de producción anual de 300.000 unidades. Al mismo tiempo, ha construido una red de servicios que cubre 3.000 sitios de servicio en todo el país, presta servicios a más de 100.000 clientes cooperativos y brinda servicios de ciclo completo profesionales y eficientes para garantizar el desarrollo de los clientes.
Etiqueta: mini caja de PC industrial, computadora industrial barebone sin ventilador, dual lan multi com, caja de aluminio, mini caja de PC industrial de China, computadora industrial barebone sin ventilador, dual lan multi com, fabricantes de cajas de aluminio, proveedores, fábrica
CAJA YPC-
Especificaciones básicas
| Artículo | Configuración de séptima generación | Configuración de décima generación | Configuración de 12.ª generación |
|---|---|---|---|
| Modelo | CAJA YPC- | CAJA YPC- | CAJA YPC- |
| Procesador | Intel® Kaby Lake 7.ª generación (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake de 10.ª generación (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12.ª generación (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI |
| conjunto de chips | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Gráficos | Gráficos Intel® HD 620 integrados | Gráficos Intel® UHD de 10.ª generación integrados | Gráficos Intel® Iris® Xe integrados |
| Red | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE, opcional 2LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE |
| Audio | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| Memoria | 1 ranura, máximo 32 GB | 2 ranuras, máximo 64 GB | 2 ranuras, máximo 64 GB |
| HDMI externo | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| E/S externa | 2COM (RS232/RS485 conmutable); 2USB3.0/2USB2.0; 1combinación de audio; 1 * botón de encendido iluminado | 2COM (RS232/RS485 conmutable); 2USB3.0; 2LAN;1Combo de audio; 1 * botón de encendido iluminado | 2COM (RS232/RS485 conmutable); 2USB3.0; 2LAN;1Combo de audio; 1 * botón de encendido iluminado |
| E/S interna | 4Cabecera COM RS232;1Cabecera GPIO (8 bits); 1 * conector SATA | 4Cabecera COM RS232;1Cabecera GPIO (8 bits); 1 * conector SATA | 4Cabecera COM RS232;1Cabecera GPIO (8 bits); 1 * conector SATA |
| Ranuras de expansión | 1MINI-PCIE (módulo 4G);1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (módulo 4G);1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (módulo 4G);1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) |
| Almacenamiento | Bahía de disco duro SATA de 1*2,5" (7 mm de espesor) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptable);1Bahía de disco duro SATA de 2,5" (7 mm de grosor) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptable);1Bahía de disco duro SATA de 2,5" (7 mm de grosor) |
| Fuerza | Fuente de alimentación DC12V (entrada de voltaje amplio opcional de 9-36V) | Fuente de alimentación DC12V (entrada de voltaje amplio opcional de 9-36V) | Fuente de alimentación DC12V (entrada de voltaje amplio opcional de 9-36V) |
| Funciones | WIFI/BT/4G/5G/vigilancia | WIFI/BT/4G/5G/vigilancia | WIFI/BT/4G/5G/vigilancia |
| Sistema operativo | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Dimensiones | Tamaño mini compacto | Tamaño mini compacto | Tamaño mini compacto |
| Montaje | Montaje en pared/montaje en carril DIN | Montaje en pared/montaje en carril DIN | Montaje en pared/montaje en carril DIN |
| Entorno operativo | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación |
| Enfriamiento | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
| Material del chasis | Carcasa de aleación de aluminio | Carcasa de aleación de aluminio | Carcasa de aleación de aluminio |
Información de pedido
| No. | Modelo | Versión | UPC | Memoria | LAN | COM | hdmi | USB3.0 | USB2.0 | Fuerza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA YPC- | 7ma generación A | 7mo i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (opcional 9-36V) |
| 2 | CAJA YPC- | Séptima generación B | 7mo i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opcional 9-36V) |
| 3 | CAJA YPC- | Décima generación B | 10.o i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opcional 9-36V) |
| 4 | CAJA YPC- | 12.ª generación B | 12. i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opcional 9-36V) |











