Descripción general de la serie YPC-185AD
Funciones de pedido anticipado:-luz Andon integrada de 3-colores + alarma sonora, pantalla gran-ángulo de larga distancia de visualización, estructura totalmente de aluminio sin ventilador, funcionamiento industrial estable
[Introducción] Especialmente desarrollado para la línea de producción de la solución de llamadas anormales Andon. Diseño sin ventilador completamente sellado, resistente al polvo-y a los golpes-, amplia capacidad de trabajo a temperatura, hardware flexible y personalización funcional disponible.
[Sistema] Procesador Intel Core i3/i5/i7 7th/10th/12th Gen opcional.
[Disipación de calor] Disipador de calor de aleación de aluminio integrado, diseño de enfriamiento pasivo sin ventilador, cero ruido, baja tasa de fallas.
[Entorno] Adáptese a diversos entornos de talleres de fábrica, amplia temperatura de funcionamiento, anti-vibración y anti-interferencia electromagnética.
[Interfaces] Múltiples terminales COM, LAN, USB, GPIO, circuito de conducción integrado para luz de tres-colores y alarma sonora.
Sank Electronics fue fundada en 2012. Es una empresa-de alta tecnología-de nivel nacional con marca propia y una empresa especializada e innovadora. Desde su creación, la empresa se ha centrado en los campos de interacción inteligente industrial y visualización comercial, concentrándose en proporcionar equipos de hardware inteligentes estables y confiables y soluciones integradas para diversas industrias, y esforzándose por convertirse en una empresa pionera y de referencia para el desarrollo de alta-calidad en la industria.
Después de más de diez años de profundo desarrollo y acumulación, la empresa ha crecido gradualmente hasta convertirse en una empresa moderna con 300 empleados, cobertura comercial en todo el país y productos exportados a 150 países y regiones de todo el mundo. Actualmente, la empresa ha formado un modelo de negocio diversificado y de cadena completa-de diseño de I+D, integración de sistemas, operación de comercio electrónico-, servicio de ventas y fabricación.
La innovación tecnológica es la competitividad central de Sank. La empresa se adhiere a la tecnología como base, concede gran importancia a la inversión en I+D y ha establecido un equipo profesional de I+D. Ha obtenido acumulativamente 100 tecnologías patentadas principales, construyendo una barrera técnica sólida y estable. Basándose en una profunda acumulación industrial y capacidades de innovación continua, el rendimiento, la calidad y la estabilidad de los productos de la empresa han sido probados por el mercado durante mucho tiempo, y su reputación y reconocimiento de la industria han marcado el camino continuamente.
Los principales productos de la compañía cubren más de 200 pantallas inteligentes y productos de control industrial, como tabletas industriales, hosts de control industrial integrados y tabletas-a prueba de golpes, que son ampliamente compatibles con industrias emergentes estratégicas nacionales como Internet industrial, Internet de las cosas, inteligencia artificial, fábrica digital, equipos-de alta gama y big data, y pueden satisfacer completamente las necesidades de aplicaciones personalizadas de múltiples campos, como la fabricación industrial, la educación inteligente y las pantallas comerciales.
En términos de capacidad de producción y diseño de servicios, Sank ha establecido un sistema industrial y de servicios completo. La empresa tiene una base de producción de 30.000-metros cuadrados- y una línea de producción automatizada-nueva, con una capacidad de producción anual de 300.000 unidades. Al mismo tiempo, ha construido una red de servicios que cubre 3.000 sitios de servicio en todo el país, presta servicios a más de 100.000 clientes cooperativos y brinda servicios de ciclo completo profesionales y eficientes para garantizar el desarrollo de los clientes.
Etiqueta: PC de panel industrial de vista larga ypc-ad de 18,5 pulgadas, -en 3-color incorporado terminal de alarma de timbre y luz andon, China Panel pc industrial de vista larga ypc-ad de 18,5 pulgadas, terminal de alarma de timbre y luz andon incorporado de 3 colores fabricantes, proveedores, fábrica
YPC-185AD
Especificaciones básicas
| Artículo | Configuración de séptima generación | Configuración de décima generación | Configuración de 12.ª generación |
|---|---|---|---|
| Modelo | YPC-185AD | YPC-185AD | YPC-185AD |
| Mostrar | Pantalla industrial de visión panorámica visible de larga distancia de 18,5" | Pantalla industrial de visión panorámica visible de larga distancia de 18,5" | Pantalla industrial de visión panorámica visible de larga distancia de 18,5" |
| Pantalla táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos/táctil resistivo opcional | Táctil capacitivo de 10 puntos/táctil resistivo opcional | Táctil capacitivo de 10 puntos/táctil resistivo opcional |
| Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Brillo | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| Procesador | Intel® Kaby Lake 7.ª generación (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake 10.ª generación (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12.ª generación (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI |
| conjunto de chips | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Gráficos | Gráficos Intel® HD 620 integrados | Gráficos Intel® UHD de 10.ª generación integrados | Gráficos Intel® Iris® Xe integrados |
| Red | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE, opcional 2LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE |
| Audio | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| Memoria | 1 ranura, máximo 32 GB | 2 ranuras, máximo 64 GB | 2 ranuras, máximo 64 GB |
| HDMI externo | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| E/S externa | 2COM (RS232/RS485 conmutable);2USB3.0/2USB2.0;1LAN; 1combinación de audio;1Botón de encendido iluminado; alarma sonora y luz Andon de 3 colores integrada- | 2COM (RS232/RS485 conmutable);2USB3.0; 2LAN; 1Combinación de audio; 1*Botón de encendido iluminado; Luz Andon de 3 colores integrada y alarma sonora | 2COM (RS232/RS485 conmutable);2USB3.0; 2LAN; 1Combinación de audio; 1*Botón de encendido iluminado; Luz Andon de 3 colores integrada y alarma sonora |
| E/S interna | 4encabezado COM RS232; 1encabezado GPIO (8 bits); 1 * conector SATA | 4encabezado COM RS232; 1encabezado GPIO (8 bits); 1 * conector SATA | 4encabezado COM RS232; 1encabezado GPIO (8 bits); 1 * conector SATA |
| Ranuras de expansión | 1MINI-PCIE (módulo 4G); 1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (módulo 4G); 1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (módulo 4G); 1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) |
| Almacenamiento | Bahía de disco duro SATA de 1*2,5" (7 mm de espesor) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe adaptable); 1Bahía de disco duro SATA de 2,5" (7 mm de grosor) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe adaptable); 1Bahía de disco duro SATA de 2,5" (7 mm de grosor) |
| Fuerza | Fuente de alimentación DC12V (entrada de voltaje amplio opcional de 9-36V) | Fuente de alimentación DC12V (entrada de voltaje amplio opcional de 9-36V) | Fuente de alimentación DC12V (entrada de voltaje amplio opcional de 9-36V) |
| Funciones | WIFI/BT/4G/Watchdog/Andon tres-módulo de luz y timbre de tres colores/USB frontal/botón de encendido frontal | WIFI/BT/4G/Watchdog/Andon tres-módulo de luz y timbre de tres colores/USB frontal/botón de encendido frontal | WIFI/BT/4G/Watchdog/Andon tres-módulo de luz y timbre de tres colores/USB frontal/botón de encendido frontal |
| Sistema operativo | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Dimensiones | 478.2285.661,4 mm | 478.2285.661,4 mm | 478.2285.661,4 mm |
| Recorte del panel- | 468,2*275,6mm | 468,2*275,6mm | 468,2*275,6mm |
| Montaje | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio |
| Entorno operativo | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación |
| Enfriamiento | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
| Color | Negro | Negro | Negro |
| Material del chasis | Panel frontal de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio | Panel frontal de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio | Panel frontal de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio |
| Vocero | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Información de pedido
| No. | Modelo | Versión | UPC | Memoria | LAN | COM | hdmi | USB3.0 | USB2.0 | Fuerza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-185AD | 7ma generación A | 7mo i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (opcional 9-36V) |
| 2 | YPC-185AD | Séptima generación B | 7mo i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opcional 9-36V) |
| 3 | YPC-185AD | Décima generación B | 10.o i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opcional 9-36V) |
| 4 | YPC-185AD | 12.ª generación B | 12. i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 |











