Descripción general de la serie YPC‑17LD
Funciones de pedido anticipado: puertos LAN duales, puertos serie multiCOM, luz indicadora LED incorporada, instalación integrada en gabinete, calidad industrial, rendimiento estable de funcionamiento continuo
[Introducción] Carcasa de aleación de aluminio, ricos puertos de E/S industriales, interferencias antimagnéticas y a prueba de golpes, respuesta táctil sensible, amplia adaptabilidad de temperatura, hardware y funciones personalizables.
[Sistema] Admite procesador Intel Core i3/i5/i7 de 7.ª/10.ª/12.ª generación.
[Disipación de calor] Estructura de enfriamiento pasivo sin ventilador, cubierta trasera de aluminio engrosada para disipación de calor, cero ruido del ventilador.
[Medio ambiente] Antipolvo, antiinterferencias, se adapta a talleres industriales hostiles, admite un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.
[Interfaces] LAN Gigabit dual, múltiples puertos COM conmutables RS232/RS485, luz indicadora de estado LED incorporada, HDMI, puerto de terminal Phoenix, puertos USB, GPIO, ranura de expansión WIFI/4G, etc.
Sank Electronics fue fundada en 2012. Es una empresa-de alta tecnología-de nivel nacional con marca propia y una empresa especializada e innovadora. Desde su creación, la empresa se ha centrado en los campos de interacción inteligente industrial y visualización comercial, concentrándose en proporcionar equipos de hardware inteligentes estables y confiables y soluciones integradas para diversas industrias, y esforzándose por convertirse en una empresa pionera y de referencia para el desarrollo de alta-calidad en la industria.
Después de más de diez años de profundo desarrollo y acumulación, la empresa ha crecido gradualmente hasta convertirse en una empresa moderna con 300 empleados, cobertura comercial en todo el país y productos exportados a 150 países y regiones de todo el mundo. Actualmente, la empresa ha formado un modelo de negocio diversificado y de cadena completa-de diseño de I+D, integración de sistemas, operación de comercio electrónico-, servicios de ventas y fabricación.
La innovación tecnológica es la competitividad central de Sank. La empresa se adhiere a la tecnología como base, concede gran importancia a la inversión en I+D y ha establecido un equipo profesional de I+D. Ha obtenido acumulativamente 100 tecnologías patentadas principales, construyendo una barrera técnica sólida y estable. Basándose en una profunda acumulación industrial y capacidades de innovación continua, el rendimiento, la calidad y la estabilidad de los productos de la empresa han sido probados por el mercado durante mucho tiempo, y su reputación y reconocimiento de la industria han marcado el camino continuamente.
Los principales productos de la compañía cubren más de 200 pantallas inteligentes y productos de control industrial, como tabletas industriales, hosts de control industrial integrados y tabletas-a prueba de golpes, que son ampliamente compatibles con industrias emergentes estratégicas nacionales como Internet industrial, Internet de las cosas, inteligencia artificial, fábrica digital, equipos-de alta gama y big data, y pueden satisfacer completamente las necesidades de aplicaciones personalizadas de múltiples campos, como la fabricación industrial, la educación inteligente y las pantallas comerciales.
En términos de capacidad de producción y diseño de servicios, Sank ha establecido un sistema industrial y de servicios completo. La empresa tiene una base de producción de 30.000-metros cuadrados- y una línea de producción automatizada-nueva, con una capacidad de producción anual de 300.000 unidades. Al mismo tiempo, ha construido una red de servicios que cubre 3.000 sitios de servicio en todo el país, presta servicios a más de 100.000 clientes cooperativos y brinda servicios de ciclo completo profesionales y eficientes para garantizar el desarrollo de los clientes.
Etiqueta: PC industrial todo en uno integrada de 17 pulgadas, puertos múltiples LAN duales con luz indicadora LED, PC con panel industrial para montaje en gabinete, China PC industrial todo en uno integrada de 17 pulgadas, puertos múltiples LAN duales con luz indicadora LED, PC con panel industrial para montaje en gabinete, fabricantes, proveedores, fábrica
YPC‑17LD
Especificaciones básicas
| Artículo | Configuración de séptima generación | Configuración de décima generación | Configuración de 12.ª generación |
|---|---|---|---|
| Modelo | YPC‑17LD | YPC‑17LD | YPC‑17LD |
| Mostrar | 17" | 17" | 17" |
| Pantalla táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos | Táctil capacitivo de 10 puntos | Táctil capacitivo de 10 puntos |
| Resolución | 1280*1024 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Brillo | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| Procesador | Intel® Kaby Lake 7.ª generación (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake de 10.ª generación (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12.ª generación (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI |
| conjunto de chips | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Gráficos | Gráficos Intel® HD 620 integrados | Gráficos Intel® UHD de 10.ª generación integrados | Gráficos Intel® Iris® Xe integrados |
| Red | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE, opcional 2LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, compatible con WOL/PXE |
| Audio | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| Memoria | 1 ranura, máximo 32 GB | 2 ranuras, máximo 64 GB | 2 ranuras, máximo 64 GB |
| HDMI externo | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| E/S externa | 2COM (RS232/RS485 conmutable);2USB3.0/2USB2.0 (2USB2.0 puede ser reemplazado por LAN); 1LAN (LAN dual opcional); 1Combo de audio (salida de audio/entrada de micrófono);1luz indicadora LED; 6Cabecera USB2.0 | 2COM (RS232/RS485 conmutable);2USB3.0; 2LAN; 1Combo de audio (salida de audio/entrada de micrófono); 1luz indicadora LED; 6Cabecera USB2.0 | 2COM (RS232/RS485 conmutable);2USB3.0; 2LAN; 1Combo de audio (salida de audio/entrada de micrófono); 1luz indicadora LED; 6Cabecera USB2.0 |
| E/S interna | 4encabezado COM RS232; 1encabezado GPIO (8 bits); 1 * conector SATA | 4encabezado COM RS232; 1encabezado GPIO (8 bits); 1 * conector SATA | 4encabezado COM RS232; 1encabezado GPIO (8 bits); 1 * conector SATA |
| Ranuras de expansión | 1MINI‑PCIE (módulo 4G); 1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (módulo 4G); 1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (módulo 4G); 1M.2 2230 (módulo WIFI/BT) |
| Almacenamiento | Bahía de disco duro SATA de 1*2,5" (7 mm de espesor) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe autoadaptativo); 1Bahía de disco duro SATA de 2,5" (7 mm de grosor) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe autoadaptativo); 1Bahía de disco duro SATA de 2,5" (7 mm de grosor) |
| Fuerza | Fuente de alimentación de 12 V CC (entrada de voltaje amplio opcional de 9 a 36 V) | Fuente de alimentación de 12 V CC (entrada de voltaje amplio opcional de 9 a 36 V) | Fuente de alimentación de 12 V CC (entrada de voltaje amplio opcional de 9 a 36 V) |
| Funciones | WIFI/BT/4G/5G/vigilancia/luz indicadora de LED | WIFI/BT/4G/5G/vigilancia/luz indicadora de LED | WIFI/BT/4G/5G/vigilancia/luz indicadora de LED |
| Sistema operativo | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Dimensiones | 415.5348.261,4 mm | 415.5348.261,4 mm | 415.5348.261,4 mm |
| Recorte del panel | 405,5*338,2mm | 405,5*338,2mm | 405,5*338,2mm |
| Montaje | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio | Montaje en pared / Montaje en panel / Escritorio |
| Entorno operativo | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación | -10 grados ~60 grados, 10%-90% sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación | -20 grados ~75 grados, 5%-95% sin condensación |
| Enfriamiento | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
| Color | Negro | Negro | Negro |
| Material del chasis | Panel de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio. | Panel de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio. | Panel de aleación de aluminio, cubierta trasera de extrusión de aluminio. |
| Vocero | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Información de pedido
| No. | Modelo | Versión | UPC | Memoria | LAN | COM | hdmi | USB3.0 | USB2.0 | Fuerza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-17QD | 7ma generación A | 7mo i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opcional: 9‑36 V) |
| 2 | YPC-17QD | Séptima generación B | 7mo i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opcional: 9‑36 V) |
| 3 | YPC-17QD | Décima generación B | 10.o i3/i5/i7 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opcional: 9‑36 V) |
| 4 | YPC-17QD | 12.ª generación B | 12. i3/i5/i7 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opcional: 9‑36 V) |







